Slemcompetitie 2021-2022 | |
Slem competitie 2022 t/m 9 december | Aantal |
Nico Ros | 16 |
Kees van Hoof | 13 |
Lien Lemckert | 11 |
Nel Cornelis | 9 |
Wim Cornelis | 9 |
Wim van Hartevelt | 8 |
Coby Korff de Gidts | 8 |
Henny Rieff | 8 |
Leny de Heij | 7 |
Carolien Veerkamp | 6 |
Roelie Thijssen | 4 |
Gerrie Wissenburg | 4 |
Hans Eggermont | 3 |
Nel van der Togt | 3 |
Paul Kampf | 2 |
Riet Paulusse | 2 |
Bep Jacobs | 2 |
Jan van Teijlingen | 1 |
Nel van Teijlingen | 1 |
Riet Aerts | 1 |
Ilona Baart | 1 |
Denise Keijenberg | 1 |
Nettie Kloor | 1 |
Emmy van der Gaag | 1 |
Jo van der Spek | 1 |
Joop Kammeijer | 1 |
Corrie Buvelot | 1 |
Kleinslem 1 punt | |
Grootslem 2 punten |