uitslag 5 november

    SPELLEN         A-LIJN            
1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 Pl NAMEN   slem PNT %%%% CORR %. A F W E Z I G: A
0 9,33 14,7 18,7 17 14 4 ILONA BAART CAROLIEN VEERKAMP slem 73,69 61,41 61,41 DENISE KEIJENBERG
20 14,7 0 13,3 14 11 3 COBY KORFF DE GIDTS HENNY RIEFF slem 73,01 60,84 60,84 LENIE DE HEIJ
16 0 14,7 10,7 7 13 1 PAUL KAMPF ROELIE THIJSSEN slem 61,34 51,12 51,12 NICO ROS
8 0 17,3 5,32 14 14 5 WIM CORNELIS NEL CORNELIS Gslem 58,65 48,88 48,88 AB LETSCH
16 6,66 0 17,3 7 11 7 NEL VAN TEIJLINGEN JAN VAN TEIJLINGEN   57,99 48,33 48,33  
8 17,3 9,32 0 10 10 2 KEES VAN  HOOF DINY ZANDKUIL   54,66 45,55 45,55  
3,99 14,7 6,67 0 17 10 6 WIM VAN HARTEVELT LIEN LEMCKERT slem 52,33 43,61 43,61  
0 9,33 9,33 6,67 10 13 8 RIET AERTS GERRIE WISSENBURG   48,33 40,28 40,28  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
72 72 72 72 96 96         480 400,00 400,00  
    SPELLEN         B-LIJN            
1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 Pl NAMEN   Slem PNT %%%% CORR %. A F W E Z I G: B
0 12 17,3 13,3 15 15 4 CORRIE BUVELOT BART VAN HOORN   72,68 60,57 60,57  
0 9,33 9,33 14,7 20 14 8 NEL VAN DER TOGT HANS EGGERMONT   67,33 56,11 56,11  
13,3 0 20 10,7 4 18 5 JOKE LAGENDIJK GUUSJE TE LOO   66 55,00 55,00  
13,3 14,7 6,66 0 18 6 2 RIET PAULUSSE BEP JACOBS   58,66 48,88 48,88  
10,7 0 14,7 8 11 11 1 JOOP KAMMEIJER JO VAN DER SPEK   55,34 46,12 46,12  
14,7 14,7 3,99 0 13 9 6 DÉSIREE SACKMAN CORRIE TROMMEL   55,33 46,11 46,11  
9,33 12 0 16 6 10 3 LEO KOOLHOVEN MIES KOOLHOVEN   53,33 44,44 44,44  
10,7 9,33 0 9,33 9 13 7 EMMY VAN DER GAAG NETTIE KLOOR   51,33 42,78 42,78  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
72 72 72 72 96 96         480 400,00 400,00