UITSLAG 8 OKTOBER

 

    SPELLEN         A-LIJN            
1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 Pl NAMEN   slem PNT %%%% CORR %. A F W E Z I G: A
14 20 sz 14 20 10 8 LENIE DE HEIJ CAROLIEN VEERKAMP slem 78 65,00 64,00 WIM SCHREVELIUS
14 12 10 15 sz 15 9 WIM CORNELIS NEL CORNELIS   66 55,00 54,00  
10 19 10 17 10 9 2 AB LETSCH GERDA VAN LEEUWEN   75 52,08 52,08  
10 13 14 7 16 sz 3 ILONA BAART DENISE KEIJENBERG   60 50,00 50,00  
14 sz 6 12 14 14 5 LIEN LEMCKERT WIM VAN HARTEVELT   60 50,00 50,00  
10 4 18 sz 14 12 6 NEL VAN TEIJLINGEN JAN VAN TEIJLINGEN   58 48,33 48,33  
10 11 14 9 10 13 4 KEES VAN  HOOF NICO ROS   67 46,53 45,53  
14 12 10 12 4 12 1 PAUL KAMPF ROELIE THIJSSEN   64 44,44 44,44  
sz 5 14 10 8 11 7 COBY KORFF DE GIDTS HENNY RIEFF   48 40,00 39,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
96 96 96 96 96 96         576 451,39 447,39  
    SPELLEN         B-LIJN            
1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 Pl NAMEN   Slem PNT %%%% CORR %. A F W E Z I G: B
13 9 9 19 18 18 6 CORRIE BUVELOT BART VAN HOORN   86 59,72 58,72 JOKE LAGENDIJK
7 15 14 15 10 18 8 EMMY VAN DER GAAG RUUR DILLE   79 54,86 53,86 NETTIE KLOOR
16 14 15 7 14 9 5 LEO KOOLHOVEN MIES KOOLHOVEN   75 52,08 51,08 BEP JACOBS
14 12 10 5 17 15 2 RIET AERTS GERRIE WISSENBURG   73 50,69 50,69  DÉSIREE SACKMAN
17 7 14 17 11 6 4 RIET PAULUSSE GUUSJE TE LOO   72 50,00 50,00  
8 12 15 9 13 9 7 JOOP KAMMEIJER JO VAN DER SPEK   66 45,83 45,83  
11 17 9 13 7 6 3 NEL VAN DER TOGT HANS EGGERMONT   63 43,75 43,75  
10 10 10 11 6 15 1 DINY ZANDKUIL CORRIE TROMMEL   62 43,06 42,06  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
96 96 96 96 96 96         576 400,00 396,00