Uitslag

 

    SPELLEN         A-LIJN            
1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 Pl NAMEN   slem PNT %%%% CORR %. A F W E Z I G: A
9 13 22 15 18 sz 3 KEES VAN  HOOF NICO ROS   77 64,17 64,17 WIM SCHREVELIUS
7 21 20 9 10 17 2 LIEN LEMCKERT WIM VAN HARTEVELT   84 58,33 58,33 NEL VAN TEIJLINGEN
17 20 2 11 10 18 1 PAUL KAMPF HENNY RIEFF   78 54,17 53,17 JAN VAN TEIJLINGEN
15 sz 8 13 6 15 5 LENIE DE HEIJ CAROLIEN VEERKAMP   57 47,50 46,50 COBY KORFF DE GIDTS
sz 3 14 18 6 14 7 WIM CORNELIS NEL CORNELIS   55 45,83 45,83  
9 10 16 sz 14 6 6 OLGA VAN STRALEN ROELIE THIJSSEN   55 45,83 44,83  
13 14 sz 6 14 9 8 AB LETSCH GERDA VAN LEEUWEN   56 46,67 44,67  
11 11 4 10 18 10 4 ILONA BAART DENISE KEIJENBERG   64 44,44 44,44  
15 4 10 14 sz 7 9 RIET AERTS JANNIE DE WOLF   50 41,67 40,67  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
96 96 96 96 96 96         576 448,61 442,61  
    SPELLEN         B-LIJN            
1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 Pl NAMEN   Slem PNT %%%% CORR %. A F W E Z I G: B
9 16 11 10 16 17,33 2 DéSIREE SACKMAN CORRIE TROMMEL   79,33 55,09 54,09 EMMY VAN DER GAAG
9 8 14 13 16 16,66 7 LEO KOOLHOVEN MIES KOOLHOVEN   76,66 53,24 51,24 GERRIE WISSENBURG
14 14 15 11 9 11,99 8 NEL VAN DER TOGT HANS ?   74,99 52,08 51,08  
15 12 9 11 9 17,35 1 BEP JACOBS RIET PAULUSSE   73,35 50,94 50,94  
15 12 12 8 15 6,67 5 JOOP KAMMEIJER JO VAN DER SPEK   68,67 47,69 46,69  
10 18 10 13 8 12,01 3 CORRIE BUVELOT BART VAN HOORN   71,01 49,31 46,31  
14 10 12 14 15 0 6 DINY ZANDKUIL NETTIE KLOOR   65 45,14 41,14  
10 6 16 16 8 0 4 JOKE LAGENDIJK GUUSJE TE LOO   56 38,89 36,89  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
96 96 99 96 96 82,01         565,01 392,37 378,37