Uitslag

12 augustus 2022

    SPELLEN                      
1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 pr AB-Lijn   slem PNT %%%% CORR %. A F W E Z I G
14 9 19 15 17 16 3 ROELIE THIJSSEN PAUL KAMPF   90 62,50 60,50 RIET AERTS
24 15 11 14 13 11 4 NEL CORNELIS WIM CORNELIS   88 61,11 60,11 GUUSJE TE LOO
18 14 13 15 7 12 2 KEES VAN  HOOF NICO ROS   79 54,86 51,86 LENY DE HEIJ
13 9 10 10 19 12 5 HANS EGGERMONT NEL VAN DER TOGT   73 50,69 50,69 CORRIE TROMMEL
7 14 14 9 15 13 6 ILONA BAART DENISE KEIJENBERG   72 50,00 50,00 JOKE LAGENDIJK
14 10 5 14 11 17 7 DINY ZANDKUIL LIEN LEMCKERT   71 49,31 47,31 WIM VAN HARTEVELT
3 15 18 9 9 7 1 NETTIE KLOOR RIET PAULUSSE   61 42,36 42,36 EMMY VAN DER GAAG
3 10 6 10 5 8 8 LEO KOOLHOVEN MIES KOOLHOVEN   42 29,17 29,17 JOOP KAMMEIJER
                    0 0,00 0,00 DESIREE SACKMAN
                    0 0,00 0,00 GERRIE WISSENBURG
                    0 0,00 0,00 CORRIE BUVELOT
                    0 0,00 0,00 COBY KORFF DE GIDTS
                    0 0,00 0,00 HENNY RIEFF
                    0 0,00 0,00 BEP JACOBS
96 96 96 96 96 96         576 400 392