uitslag 19 november

    SPELLEN         A-LIJN            
1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 Pl NAMEN   slem PNT %%%% CORR %. A F W E Z I G: A
11 13 17 10 16 14 4 WIM VAN HARTEVELT LIEN LEMCKERT   81 56,25 56,25  
13 12 22 6 12 12 8 LENIE DE HEIJ CAROLIEN VEERKAMP slem 77 53,47 53,47  
12 12 2 15 14 20 1 ILONA BAART DENISE KEIJENBERG   75 52,08 52,08  
14 11 11 9 18 12 3 PAUL KAMPF ROELIE THIJSSEN   75 52,08 52,08  
12 11 7 17 6 18 2 COBY KORFF DE GIDTS HENNY RIEFF   71 49,31 48,31  
15 13 13 18 8 4 7 NEL VAN TEIJLINGEN JAN VAN TEIJLINGEN   71 49,31 48,31  
10 12 16 7 10 10 6 KEES VAN  HOOF NICO ROS   65 45,14 45,14  
9 12 8 14 12 6 5 WIM CORNELIS NEL CORNELIS   61 42,36 42,36  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
96 96 96 96 96 96         576 400,00 398,00  
    SPELLEN         B-LIJN            
1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 Pl NAMEN   Slem PNT %%%% CORR %. A F W E Z I G: B
16 12 7 16 18 16 2 AB LETSCH EMMY VAN DER GAAG   85 59,03 57,03 NETTIE KLOOR
16 19 22 10 4 8 5 RIET PAULUSSE BEP JACOBS   79 54,86 53,86 JO VAN DER SPEK
18 17 2 8 11 19 6 RIET AERTS GERRIE WISSENBURG   75 52,08 52,08 JOKE LAGENDIJK
8 12 15 16 11 15 7 JOOP KAMMEIJER DINY ZANDKUIL   77 53,47 51,47 GUUSJE TE LOO
14 10 17 14 13 5 4 CORRIE BUVELOT BART VAN HOORN   73 50,69 50,69  
10 7 10 8 20 12 8 LEO KOOLHOVEN MIES KOOLHOVEN   67 46,53 46,53  
6 14 9 14 6 12 3 NEL VAN DER TOGT HANS EGGERMONT   61 42,36 42,36  
8 5 14 10 13 9 1 DÉSIREE SACKMAN CORRIE TROMMEL   59 40,97 37,97  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
                    0 0,00 0,00  
96 96 96 96 96 96         576 400,00 392,00