MIDDENOORD COMPETITIE

 

      30-jun 7-jul 21-jul 8-sep 29-sep 6-okt TOTAAL
1 NEL CORNELIS WIM CORNELIS 50,00 42,36 55,00 74,17     221,53
2 COBY KORFF DE GIDTS HENNY RIEFF 52,08 63,19 46,25 51,50     213,02
3 KEES VAN HOOF NICO ROS 65,67 60,81 35,42 49,17     211,07
4 WIM VAN HARTEVELT ROELIE THIJSSEN 59,83 50,00 56,25 43,75     209,83
5 LENIE DE HEIJ GUUSJE TE LOO 52,86 50,69 51,25 49,17     203,97
6 BEP JACOBS RIET PAULUSSE 47,92 60,42 50,00 40,28     198,62
7 DINY ZANDKUIL DESIREE SACKMAN 42,50 50,00 51,25 52,33     196,08
8 RIET AERTS GERRIE WISSENBURG 52,08 50,00 45,00 40,00     187,08
9 RUUR DILLE CORRIE BUVELOT 45,83 38,58 50,00 52,33     186,74
10 NEL VAN DER TOGT HANS EGGERMONT 38,33 41,75 58,75 44,44     183,27
11 LEO KOOLHOVEN MIES KOOLHOVEN 40,00 38,19 50,00 47,50     175,69
14                 0,00
15                 0,00
16                 0,00
                 
CORR.SCORE  A-SPELER IN "B" -/- 2,5 %              
BEIDEN N. A.W 50,45 ENZ B-SPELER IN "Ä" + 2,5%              
MET INV. MX 55, MIN 45 GEEL+ROOD